Mémorial Guy Toussaint
Gembloux
11 km, 8.5 km et 5 km le 30.04.2014
11 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 380 | YADOCY | Pascal | 00:40:38 | 03:42 | 16.2 | Homme | 1 | |
2 | 355 | BROSSARD | Eric | 00:41:29 | 03:46 | 15.9 | Homme | 2 | SKINFIT LIÈGE |
3 | 375 | ROUCHET | François | 00:42:25 | 03:51 | 15.6 | Homme | 3 | |
4 | 314 | NICODEME | Thibault | 00:43:34 | 03:58 | 15.1 | Homme | 4 | ASAG-ULG |
5 | 312 | CANTREUL | Vincent | 00:43:47 | 03:59 | 15.1 | Homme | 5 | ASAG-ULG |
6 | 414 | VANDELOISE | Florent | 00:44:30 | 04:03 | 14.8 | Homme | 6 | ASAG-ULG |
7 | 390 | DUBUC | Emile | 00:45:28 | 04:08 | 14.5 | Homme | 7 | |
8 | 411 | HAAS | Rémy | 00:45:34 | 04:09 | 14.5 | Homme | 8 | ASAG-ULG |
9 | 323 | MIGNON | Jean-pol | 00:45:44 | 04:09 | 14.4 | Homme | 9 | |
10 | 322 | LUXEN | Jean-michel | 00:46:10 | 04:12 | 14.3 | Homme | 10 | |
11 | 428 | GHYSSELINCKX | Christophe | 00:46:13 | 04:12 | 14.3 | Homme | 11 | JAMES CLUB |
12 | 374 | HERBINT | Christophe | 00:46:28 | 04:13 | 14.2 | Homme | 12 | |
13 | 336 | MARSIN | Stéphane | 00:46:45 | 04:15 | 14.1 | Homme | 13 | |
14 | 305 | POMMIER | William | 00:47:02 | 04:17 | 14 | Homme | 14 | ASAG-ULG |
15 | 361 | PERREAUX | Mathieu | 00:47:04 | 04:17 | 14 | Homme | 15 | ASAG-ULG |
16 | 347 | OOSTLAND | Stéphane | 00:47:36 | 04:20 | 13.9 | Homme | 16 | |
17 | 358 | VANDERHAEGEN | Juan-padlo | 00:47:39 | 04:20 | 13.9 | Homme | 17 | |
18 | 437 | HUET | Benjamain | 00:47:42 | 04:20 | 13.8 | Homme | 18 | UCL |
19 | 341 | HUBEAUX | Vincent | 00:47:46 | 04:21 | 13.8 | Homme | 19 | GAG |
20 | 384 | DEGUELDRE | Jean-françois | 00:48:20 | 04:24 | 13.7 | Homme | 20 | GAG |
21 | 319 | CHARDON | Nico | 00:48:32 | 04:25 | 13.6 | Homme | 21 | |
22 | 307 | MONIEZ | Julien | 00:48:39 | 04:25 | 13.6 | Homme | 22 | ASAG-ULG |
23 | 382 | TSORUKAWA | Nicolas | 00:49:06 | 04:28 | 13.4 | Homme | 23 | |
24 | 440 | DESSORT | François | 00:49:23 | 04:29 | 13.4 | Homme | 24 | |
25 | 313 | HENROTAY | Frédéric | 00:49:24 | 04:29 | 13.4 | Homme | 25 | ASAG-ULG |
26 | 372 | MEYER | Frédéric | 00:49:44 | 04:31 | 13.3 | Homme | 26 | ASAG-ULG |
27 | 387 | DEVALERIOLA | Patrick | 00:50:47 | 04:37 | 13 | Homme | 27 | |
28 | 335 | QUEVRIN | Olivier | 00:50:52 | 04:37 | 13 | Homme | 28 | |
29 | 345 | DENEUFBOURG | Mathieu | 00:51:05 | 04:39 | 12.9 | Homme | 29 | |
30 | 326 | HUET | Olivier | 00:51:39 | 04:42 | 12.8 | Homme | 30 | ASAG-ULG |
31 | 348 | VANDEREYCKEN | Axel | 00:51:50 | 04:43 | 12.7 | Homme | 31 | ASAG-ULG |
32 | 320 | DELAHAYE | Christophe | 00:52:30 | 04:46 | 12.6 | Homme | 32 | |
33 | 398 | SMOOS | Augustin | 00:52:52 | 04:48 | 12.5 | Homme | 33 | |
34 | 426 | DEMARCIN | Pierre | 00:53:04 | 04:49 | 12.4 | Homme | 34 | GAG |
35 | 418 | DE | Jaegere Tanguy | 00:53:33 | 04:52 | 12.3 | Homme | 35 | ASAG-ULG |
36 | 389 | DE BROUWER | Jacques | 00:53:35 | 04:52 | 12.3 | Homme | 36 | |
37 | 321 | MOHHON | Henri | 00:53:43 | 04:53 | 12.3 | Homme | 37 | |
38 | 311 | PAUL | Julien | 00:53:46 | 04:53 | 12.3 | Homme | 38 | ASAG-ULG |
39 | 337 | PONSELT | Jonas | 00:54:09 | 04:55 | 12.2 | Homme | 39 | ASAG-ULG |
40 | 441 | TERRISE | Valentin | 00:54:25 | 04:57 | 12.1 | Homme | 40 | |
41 | 395 | PEETERS | Frederic | 00:54:30 | 04:57 | 12.1 | Homme | 41 | |
42 | 308 | VAN DAMME | Pierre | 00:54:44 | 04:59 | 12.1 | Homme | 42 | ASAG-ULG |
43 | 362 | BUYCK | Maxime | 00:55:01 | 05:00 | 12 | Homme | 43 | ASAG-ULG |
44 | 360 | SMESSAERT | Jacob | 00:55:02 | 05:00 | 12 | Homme | 44 | ASAG-ULG |
45 | 371 | BERTRAND | Thomas | 00:55:06 | 05:01 | 12 | Homme | 45 | ASAG-ULG |
46 | 388 | DE COCK | Nicolas | 00:55:35 | 05:03 | 11.9 | Homme | 46 | ASAG-ULG |
47 | 373 | BORGHEYS | Jean-françois | 00:55:46 | 05:04 | 11.8 | Homme | 47 | GAG |
48 | 410 | GILLES | Pierre | 00:55:50 | 05:05 | 11.8 | Homme | 48 | ASAG-ULG |
49 | 330 | DEBOEVER | Estelle | 00:56:02 | 05:06 | 11.8 | Dame | 1 | ASAG-ULG |
50 | 368 | OLLINGER | François | 00:56:05 | 05:06 | 11.8 | Homme | 49 | GAG |
51 | 366 | DELCOURT | Jean | 00:56:07 | 05:06 | 11.8 | Homme | 50 | GAG |
52 | 354 | VERHAEGHE | Benjamain | 00:56:09 | 05:06 | 11.8 | Homme | 51 | GAG |
53 | 376 | EMPAIN | Thibault | 00:56:34 | 05:09 | 11.7 | Homme | 52 | |
54 | 318 | VAN CAUWENBERGHE | Thomas | 00:57:02 | 05:11 | 11.6 | Homme | 53 | |
55 | 331 | FRITSCHEOVA’ | Aneta | 00:57:07 | 05:12 | 11.6 | Dame | 2 | ASAG-ULG |
56 | 315 | MATHIEU | Eric | 00:57:11 | 05:12 | 11.5 | Homme | 54 | GAG |
57 | 306 | GILLET | Sébastien | 00:57:22 | 05:13 | 11.5 | Homme | 55 | ASAG-ULG |
58 | 332 | HICK | Christian | 00:57:50 | 05:15 | 11.4 | Homme | 56 | |
59 | 329 | ROISEUX | Olivier | 00:58:07 | 05:17 | 11.4 | Homme | 57 | ASAG-ULG |
60 | 301 | SOREE | Hervé | 00:58:59 | 05:22 | 11.2 | Homme | 58 | GAG |
61 | 363 | BENOIT | Jérémie | 00:59:03 | 05:22 | 11.2 | Homme | 59 | SHARKS CHIMAY COU |
62 | 381 | DUMORTIER | Pierre | 00:59:35 | 05:25 | 11.1 | Homme | 60 | ASAG-ULG |
63 | 328 | GOLLAS | Stelio | 00:59:50 | 05:26 | 11 | Homme | 61 | |
64 | 378 | LEJEUNE | Philippe | 01:00:10 | 05:28 | 11 | Homme | 62 | ASAG-ULG |
65 | 346 | ANDRE | Sébastien | 01:00:16 | 05:29 | 11 | Homme | 63 | |
66 | 365 | TREFOIS | Karl | 01:00:33 | 05:30 | 10.9 | Homme | 64 | |
67 | 434 | GUILLAUME | Denis | 01:00:35 | 05:30 | 10.9 | Homme | 65 | ASAG-ULG |
68 | 401 | ROUSSEAU | Grégory | 01:00:38 | 05:31 | 10.9 | Homme | 66 | GAG |
69 | 415 | DUHAMEL | Jimmy | 01:00:49 | 05:32 | 10.9 | Homme | 67 | ASAG-ULG |
70 | 433 | JAUQUET | Joel | 01:00:56 | 05:32 | 10.8 | Homme | 68 | |
71 | 343 | SAMAIN | Jean-luc | 01:00:57 | 05:32 | 10.8 | Homme | 69 | GAG |
72 | 340 | THIRY | Jf | 01:01:03 | 05:33 | 10.8 | Homme | 70 | ASAG-ULG |
73 | 351 | FIVET | Nathanael | 01:01:10 | 05:34 | 10.8 | Homme | 71 | ASAG-ULG |
74 | 334 | DOUCET | Robin | 01:01:17 | 05:34 | 10.8 | Homme | 72 | ASAG-ULG |
75 | 392 | DUMAMEY | Thibaut | 01:01:34 | 05:36 | 10.7 | Homme | 73 | PROVINCE NAMUR |
76 | 302 | PANNEELS | Jean-jacques | 01:01:39 | 05:36 | 10.7 | Homme | 74 | AXA TEAM |
77 | 352 | TILMONT | Philippe | 01:02:13 | 05:39 | 10.6 | Homme | 75 | |
78 | 430 | GUILLAUME | Corinne | 01:02:24 | 05:40 | 10.6 | Dame | 3 | |
79 | 421 | VANDERMEULEN | Arno | 01:02:27 | 05:41 | 10.6 | Homme | 76 | ASAG-ULG |
80 | 423 | WERRIE | Pierre-yves | 01:02:28 | 05:41 | 10.6 | Homme | 77 | ASAG-ULG |
81 | 393 | SALEMBIER | Jean-luc | 01:02:37 | 05:42 | 10.5 | Homme | 78 | GAG |
82 | 304 | FLABA | Catherine | 01:02:43 | 05:42 | 10.5 | Dame | 4 | GAG |
83 | 303 | SIMON | Julie | 01:02:47 | 05:42 | 10.5 | Dame | 5 | GAG |
84 | 359 | MAHAUX | Olivier | 01:02:57 | 05:43 | 10.5 | Homme | 79 | JCPMF GEMBLOUX |
85 | 427 | WIDAR | Jérome | 01:03:04 | 05:44 | 10.5 | Homme | 80 | |
86 | 425 | TUEMLINCKX | Manon | 01:03:07 | 05:44 | 10.5 | Homme | 81 | ASAG-ULG |
87 | 394 | ZUINEN | Valere | 01:03:10 | 05:45 | 10.4 | Homme | 82 | PROVINCE NAMUR |
88 | 364 | BISTON | Laura | 01:03:23 | 05:46 | 10.4 | Dame | 6 | |
89 | 435 | ORTMANS | William | 01:03:44 | 05:48 | 10.4 | Homme | 83 | ASAG-ULG |
90 | 383 | VANDERSTEEN | Joelle | 01:04:06 | 05:50 | 10.3 | Dame | 7 | |
91 | 412 | THEATE | Sandra | 01:04:22 | 05:51 | 10.3 | Dame | 8 | GAG |
92 | 391 | VERBEKE | Guillaume | 01:05:10 | 05:55 | 10.1 | Homme | 84 | ASAG-ULG |
93 | 400 | ESCOUTAY | Léa | 01:05:11 | 05:56 | 10.1 | Dame | 9 | ASAG-ULG |
94 | 357 | GUILLAUME | Mary | 01:06:23 | 06:02 | 9.9 | Dame | 10 | |
95 | 369 | MALOTAUX | Pascale | 01:06:34 | 06:03 | 9.9 | Dame | 11 | GAG |
96 | 417 | LAHAYE | Julie | 01:07:31 | 06:08 | 9.8 | Dame | 12 | |
97 | 416 | MARIQUE | Patricia | 01:07:32 | 06:08 | 9.8 | Dame | 13 | |
98 | 338 | BERGER | Benjamin | 01:07:52 | 06:10 | 9.7 | Homme | 85 | |
99 | 339 | BERA | Benjamin | 01:07:53 | 06:10 | 9.7 | Homme | 86 | |
100 | 429 | | Xxx | 01:08:17 | 06:12 | 9.7 | xxx | | |
101 | 324 | DUFRASNE | Marie | 01:08:25 | 06:13 | 9.6 | Dame | 14 | ASAG-ULG |
102 | 408 | PARISI | Olivier | 01:08:44 | 06:15 | 9.6 | Homme | 87 | |
103 | 424 | BASTIAANSE | Héloise | 01:08:46 | 06:15 | 9.6 | Dame | 15 | GAG |
104 | 439 | VILLANUEVA | Pablo | 01:08:48 | 06:15 | 9.6 | Homme | 88 | ASAG-ULG |
105 | 438 | WALGRAFFE | Yeult | 01:08:56 | 06:16 | 9.6 | Dame | 16 | ASAG-ULG |
106 | 342 | MAUDOUX | Luc | 01:10:21 | 06:24 | 9.4 | Homme | 89 | GAG |
107 | 422 | HUBEAUX | Isabelle | 01:10:30 | 06:25 | 9.4 | Dame | 17 | |
108 | 309 | BAUDSON | Caroline | 01:10:32 | 06:25 | 9.4 | Dame | 18 | ASAG-ULG |
109 | 431 | DENDONCKER | Johanne | 01:10:52 | 06:27 | 9.3 | Dame | 19 | GAG |
110 | 432 | LEMMENS | Stéphanie | 01:10:54 | 06:27 | 9.3 | Dame | 20 | GAG |
111 | 413 | DE COCK | Valérie | 01:10:57 | 06:27 | 9.3 | Dame | 21 | CRAW |
112 | 420 | TOOTH | Martin | 01:11:27 | 06:30 | 9.2 | Homme | 90 | |
113 | 419 | PINCKAERS | Pierre | 01:11:28 | 06:30 | 9.2 | Homme | 91 | |
114 | 316 | ISMAIL | Anas | 01:11:41 | 06:31 | 9.2 | Homme | 92 | GAG |
115 | 409 | COSARD | Laurie | 01:11:44 | 06:31 | 9.2 | Dame | 22 | |
116 | 310 | BARBIEUX | Sophie | 01:12:12 | 06:34 | 9.1 | Dame | 23 | ASAG-ULG |
117 | 385 | LEGRAND | Karine | 01:12:45 | 06:37 | 9.1 | Dame | 24 | GAG |
118 | 327 | VALEPIN | Kathleen | 01:12:53 | 06:38 | 9.1 | Dame | 25 | GAG |
119 | 317 | MATHIEU | Sarah | 01:12:55 | 06:38 | 9.1 | Dame | 26 | GAG |
120 | 349 | JEROME | Elisabeth | 01:12:58 | 06:38 | 9 | Dame | 27 | ASAG-ULG |
121 | 386 | FROIDMONT | Danielle | 01:13:01 | 06:38 | 9 | Dame | 28 | GAG |
122 | 397 | DEBOIS | Bernadette | 01:13:03 | 06:38 | 9 | Dame | 29 | |
123 | 396 | SCALAIS | Dominique | 01:13:16 | 06:40 | 9 | Dame | 30 | |
124 | 333 | GIETS | Cindy | 01:13:18 | 06:40 | 9 | Dame | 31 | GAG |
125 | 402 | HALLOY | Véro | 01:13:21 | 06:40 | 9 | Dame | 32 | |
126 | 403 | WILMET | Stéphanie | 01:13:22 | 06:40 | 9 | Dame | 33 | |
127 | 367 | DEBOIS | Anne-catherine | 01:13:36 | 06:41 | 9 | Dame | 34 | GAG |
128 | 399 | BAERT | Anne-marie | 01:13:45 | 06:42 | 8.9 | Dame | 35 | GAG |
129 | 405 | MORSIAUX | Marine | 01:15:07 | 06:50 | 8.8 | Dame | 36 | |
130 | 404 | LEEMAN | Emma | 01:15:08 | 06:50 | 8.8 | Dame | 37 | |
131 | 370 | JALET | Marie | 01:15:57 | 06:54 | 8.7 | Dame | 38 | GAG |
132 | 350 | VANKONINGSLOO | Anne | 01:17:00 | 07:00 | 8.6 | Dame | 39 | GAG |
133 | 344 | SAMAIN | Caroline | 01:17:07 | 07:01 | 8.6 | Dame | 40 | GAG |
134 | 406 | PATERNOSTER | Christophe | 01:17:32 | 07:03 | 8.5 | Homme | 93 | GAG |
135 | 436 | ANDRE | Marie | 01:18:04 | 07:06 | 8.5 | Dame | 41 | ASAG-ULG |
136 | 407 | PATERNOSTER | Thomas | 01:18:40 | 07:09 | 8.4 | Homme | 94 | |
137 | 325 | BASTIN | Catherine | 01:19:07 | 07:12 | 8.3 | Dame | 42 | ASAG-ULG |
138 | 353 | BERNARD | Caole | 01:19:24 | 07:13 | 8.3 | Dame | 43 | GAG |
8.5 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 114 | DERENNE | Thibaut | 00:34:55 | 04:06 | 14.6 | Homme | 1 | CAF |
2 | 138 | CALOZET | Julien | 00:36:38 | 04:19 | 13.9 | Homme | 2 | |
3 | 143 | LAUNAY | Ferdinand | 00:38:03 | 04:29 | 13.4 | Homme | 3 | |
4 | 139 | ROSIERE | Clement | 00:38:23 | 04:31 | 13.3 | Homme | 4 | ASAG-ULG |
5 | 164 | THIRY | Thomas | 00:39:30 | 04:39 | 12.9 | Homme | 5 | |
6 | 109 | TRIQUET | Johan | 00:39:52 | 04:41 | 12.8 | Homme | 6 | ASAG-ULG |
7 | 145 | CHARLOTEAUX | Stéphane | 00:40:15 | 04:44 | 12.7 | Homme | 7 | |
8 | 116 | BALISE | Yannick | 00:40:19 | 04:45 | 12.6 | Homme | 8 | |
9 | 103 | LEBLOIS | Julie | 00:40:24 | 04:45 | 12.6 | Dame | 1 | ASAG-ULG |
10 | 134 | EL MEJJATI | Youssef | 00:40:40 | 04:47 | 12.5 | Homme | 9 | ASAG-ULG |
11 | 161 | MYCOPS | Christophe | 00:40:48 | 04:48 | 12.5 | Homme | 10 | ASAG-ULG |
12 | 151 | GLORIEUX | Géry | 00:40:56 | 04:49 | 12.5 | Homme | 11 | |
13 | 157 | NARDI | Nicolas | 00:41:26 | 04:52 | 12.3 | Homme | 12 | GAG |
14 | 130 | FRUART | Florent | 00:41:48 | 04:55 | 12.2 | Homme | 13 | ASAG-ULG |
15 | 158 | DEOM | Jonathan | 00:42:12 | 04:58 | 12.1 | Homme | 14 | |
16 | 106 | GODIN | François | 00:42:36 | 05:01 | 12 | Homme | 15 | ASAG-ULG |
17 | 119 | BROSET | Stéphane | 00:42:38 | 05:01 | 12 | Homme | 16 | |
18 | 159 | JAUCOT | Simon | 00:42:55 | 05:03 | 11.9 | Homme | 17 | ASAG-ULG |
19 | 148 | ROSSI | Andrea | 00:42:56 | 05:03 | 11.9 | Homme | 18 | ASAG-ULG |
20 | 127 | TAHON | Yannick | 00:43:03 | 05:04 | 11.8 | Homme | 19 | ASAG-ULG |
21 | 108 | STIERNET | Julien | 00:43:26 | 05:07 | 11.7 | Homme | 20 | ASAG-ULG |
22 | 140 | VAN DEN BOGAERT | Bram | 00:43:33 | 05:07 | 11.7 | Homme | 21 | ASAG-ULG |
23 | 170 | MAZY | Antoine | 00:43:38 | 05:08 | 11.7 | Homme | 22 | ASAG-ULG |
24 | 129 | MARICHAL | François | 00:43:40 | 05:08 | 11.7 | Homme | 23 | ASAG-ULG |
25 | 102 | COLJON | Cédric | 00:43:45 | 05:09 | 11.7 | Homme | 24 | ASAG-ULG |
26 | 111 | DAL | Maso Simon | 00:44:16 | 05:12 | 11.5 | Homme | 25 | ASAG-ULG |
27 | 153 | VANRYKEL | Martin | 00:44:19 | 05:13 | 11.5 | Homme | 26 | ASAG-ULG |
28 | 144 | ARMEL | Noubissie | 00:44:27 | 05:14 | 11.5 | Homme | 27 | ASAG-ULG |
29 | 156 | FASTENAKEIS | Thibault | 00:45:24 | 05:20 | 11.2 | Homme | 28 | |
30 | 177 | CERISIER | François | 00:46:54 | 05:31 | 10.9 | Homme | 29 | |
31 | 105 | MASSIMON | Boris | 00:47:51 | 05:38 | 10.7 | Homme | 30 | ASAG-ULG |
32 | 104 | LAMBERT | Benoît | 00:47:52 | 05:38 | 10.7 | Homme | 31 | |
33 | 141 | LAGUISSE | Mathieu | 00:48:28 | 05:42 | 10.5 | Homme | 32 | ASAG-ULG |
34 | 142 | BERNARD | Julien | 00:48:29 | 05:42 | 10.5 | Homme | 33 | ASAG-ULG |
35 | 110 | CLAUSE | Arnaud | 00:48:49 | 05:45 | 10.4 | Homme | 34 | ASAG-ULG |
36 | 174 | RIGILLE | Jean-philippe | 00:49:21 | 05:48 | 10.3 | Homme | 35 | ASAG-ULG |
37 | 113 | THENOT | Mathieu | 00:49:31 | 05:50 | 10.3 | Homme | 36 | ASAG-ULG |
38 | 171 | DE RYCVEL | Bernard | 00:49:50 | 05:52 | 10.2 | Homme | 37 | CRAW |
39 | 160 | VERBEKE | Glenn | 00:50:39 | 05:58 | 10.1 | Homme | 38 | ASAG-ULG |
40 | 179 | MALCOURANT | Joy | 00:50:40 | 05:58 | 10.1 | Dame | 2 | |
41 | 107 | GRITTEN | Fanny | 00:50:55 | 05:59 | 10 | Dame | 3 | ASAG-ULG |
42 | 136 | HENRIET | François | 00:50:58 | 06:00 | 10 | Homme | 39 | CRAW |
43 | 163 | DI PRINZIO | Jennifer | 00:51:03 | 06:00 | 10 | Dame | 4 | |
44 | 125 | TRSIMAN | Danny | 00:51:34 | 06:04 | 9.9 | Homme | 40 | ASAG-ULG |
45 | 112 | JANSEN | Jean-pierre | 00:51:53 | 06:06 | 9.8 | Homme | 41 | CRAW |
46 | 162 | DEN DAUW | Stéphanie | 00:53:39 | 06:19 | 9.5 | Dame | 5 | |
47 | 117 | BYLOOS | Valérie | 00:54:17 | 06:23 | 9.4 | Dame | 6 | |
48 | 172 | MERAI | Thomas | 00:54:59 | 06:28 | 9.3 | Homme | 42 | ASAG-ULG |
49 | 173 | FERNANDEZ | Esther | 00:54:59 | 06:28 | 9.3 | Dame | 7 | ASAG-ULG |
50 | 128 | PREVOT | Antoine | 00:55:02 | 06:28 | 9.3 | Homme | 43 | ASAG-ULG |
51 | 118 | EYLENBOSCH | Damien | 00:55:05 | 06:29 | 9.3 | Homme | 44 | ASAG-ULG |
52 | 166 | MODICA | Lorenzo | 00:55:14 | 06:30 | 9.2 | Homme | 45 | |
53 | 146 | CHARLOTEAUX | Ludovic | 00:55:23 | 06:31 | 9.2 | Homme | 46 | |
54 | 126 | MONTARIOL | Vinciane | 00:56:14 | 06:37 | 9.1 | Dame | 8 | |
55 | 169 | WAUTERS | Mathilde | 00:57:04 | 06:43 | 8.9 | Dame | 9 | ASAG-ULG |
56 | 149 | TOUPER | Anne | 00:57:14 | 06:44 | 8.9 | Dame | 10 | GAG |
57 | 165 | MALLET | Charlotte | 00:57:18 | 06:44 | 8.9 | Dame | 11 | ASAG-ULG |
58 | 178 | VANSTECHELMAN | Sylvain | 00:57:20 | 06:45 | 8.9 | Homme | 47 | ASAG-ULG |
59 | 152 | TROCH | Thibault | 00:57:52 | 06:48 | 8.8 | Homme | 48 | ASAG-ULG |
60 | 147 | VANDERBEEK | Pauline | 00:58:00 | 06:49 | 8.8 | Dame | 12 | |
61 | 150 | VANMECKELEW | Guy | 00:58:16 | 06:51 | 8.8 | Homme | 49 | GAG |
62 | 133 | SCAUT | Kristel | 00:59:08 | 06:57 | 8.6 | Dame | 13 | PROVINCE NAMUR |
63 | 132 | SCAUT | Nicolas | 00:59:10 | 06:58 | 8.6 | Homme | 50 | PROVINCE NAMUR |
64 | 176 | SALAZAR | Ana | 00:59:52 | 07:03 | 8.5 | Dame | 14 | ASAG-ULG |
65 | 167 | AIES | Camille | 01:00:14 | 07:05 | 8.5 | Dame | 15 | ASAG-ULG |
66 | 168 | HANTERX | Clémence | 01:00:31 | 07:07 | 8.4 | Dame | 16 | ASAG-ULG |
67 | 175 | HALLEUX | William | 01:00:54 | 07:10 | 8.4 | Homme | 51 | ASAG-ULG |
68 | 131 | WILLEMS | Céline | 01:00:59 | 07:10 | 8.4 | Dame | 17 | |
69 | 154 | FRANCOIS | Gérald | 01:01:15 | 07:12 | 8.3 | Homme | 52 | |
70 | 101 | BASTIN | Jean-luc | 01:01:46 | 07:16 | 8.3 | Homme | 53 | |
71 | 115 | JAUMAULLE | Alexandra | 01:01:57 | 07:17 | 8.2 | Dame | 18 | GAG |
72 | 122 | HAGEN | Camille | 01:02:06 | 07:18 | 8.2 | Dame | 19 | ASAG-ULG |
73 | 123 | LERONDEL | Justine | 01:02:07 | 07:18 | 8.2 | Dame | 20 | ASAG-ULG |
74 | 121 | POUSSIERE | Karin | 01:03:00 | 07:25 | 8.1 | Dame | 21 | JCPMF |
75 | 120 | DELCORPS | Audrey | 01:03:02 | 07:25 | 8.1 | Dame | 22 | JCPMF |
76 | 135 | GIGLIOTTI | Maria | 01:03:29 | 07:28 | 8 | Dame | 23 | |
77 | 124 | POTIAUX | Christine | 01:03:51 | 07:31 | 8 | Dame | 24 | |
78 | 137 | | Xxx | 01:04:03 | 07:32 | 8 | XXX | | |
5 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 36 | DESART | Maxime | 00:19:14 | 03:51 | 15.6 | Homme | 1 | |
2 | 40 | WAREGNE | Sébastien | 00:19:51 | 03:58 | 15.1 | Homme | 2 | BH TEAM |
3 | 34 | CAMOZZI | Maxime | 00:20:05 | 04:01 | 14.9 | Homme | 3 | |
4 | 38 | DENDORS | Julien | 00:20:41 | 04:08 | 14.5 | Homme | 4 | SMAC |
5 | 18 | BLAISE | Mathieu | 00:20:43 | 04:09 | 14.5 | Homme | 5 | ASAG-ULG |
6 | 62 | PIRE | Mehdi | 00:21:05 | 04:13 | 14.2 | Homme | 6 | |
7 | 20 | BEUGNIES | David | 00:21:51 | 04:22 | 13.7 | Homme | 7 | |
8 | 7 | HOSPIED | Antoine | 00:23:16 | 04:39 | 12.9 | Homme | 8 | ASAG-ULG |
9 | 6 | BAUTHIER | Cyril | 00:23:31 | 04:42 | 12.8 | Homme | 9 | ASAG-ULG |
10 | 35 | DESPY | Pascal | 00:23:47 | 04:45 | 12.6 | Homme | 10 | GAG |
11 | 16 | SCHRAEDER | Kyle | 00:23:57 | 04:47 | 12.5 | Homme | 11 | ASAG-ULG |
12 | 2 | SPRIMONT | François | 00:24:14 | 04:51 | 12.4 | Homme | 12 | GAG |
13 | 5 | CASAGRANDE | Romain | 00:24:15 | 04:51 | 12.4 | Homme | 13 | |
14 | 69 | NOEL | Mathias | 00:24:39 | 04:56 | 12.2 | Homme | 14 | ASAG-ULG |
15 | 19 | BLONDIAU | Lucie | 00:24:46 | 04:57 | 12.1 | Dame | 1 | ASAG-ULG |
16 | 70 | WAUTELET | Karine | 00:25:25 | 05:05 | 11.8 | Dame | 2 | |
17 | 9 | BOHY | Elliot | 00:25:28 | 05:06 | 11.8 | Homme | 15 | ASAG-ULG |
18 | 37 | DANDRIFOSSE | Sébastien | 00:26:50 | 05:22 | 11.2 | Homme | 16 | ASAG-ULG |
19 | 13 | CLEVE | Michaël | 00:28:01 | 05:36 | 10.7 | Homme | 17 | |
20 | 29 | DEFOY | Stephan | 00:28:04 | 05:37 | 10.7 | Homme | 18 | ASAG-ULG |
21 | 80 | BOMBECK | Pierre-louis | 00:28:07 | 05:37 | 10.7 | Homme | 19 | ASAG-ULG |
22 | 71 | MATTAIJS | David | 00:28:08 | 05:38 | 10.7 | Homme | 20 | |
23 | 8 | SCALBERT | Morgane | 00:29:00 | 05:48 | 10.3 | Dame | 3 | ASAG-ULG |
24 | 21 | BRACONNIER | Oriane | 00:29:21 | 05:52 | 10.2 | Dame | 4 | ASAG-ULG |
25 | 66 | PAGLIERO | Alexandra | 00:29:31 | 05:54 | 10.2 | Dame | 5 | ASAG-ULG |
26 | 4 | STROBBE | Charles | 00:29:37 | 05:55 | 10.1 | Homme | 21 | ASAG-ULG |
27 | 10 | QUEVRIN | Emile | 00:29:46 | 05:57 | 10.1 | Homme | 22 | |
28 | 17 | SABBE | Lukas | 00:30:11 | 06:02 | 9.9 | Homme | 23 | ASAG-ULG |
29 | 39 | COLEILLE | Simon | 00:30:27 | 06:05 | 9.9 | Homme | 24 | |
30 | 49 | LEGRAND | Julien | 00:30:42 | 06:08 | 9.8 | Homme | 25 | JCPMF |
31 | 54 | BRACONNIER | Marie | 00:33:20 | 06:40 | 9 | Dame | 6 | ASAG-ULG |
32 | 59 | STEINIER | Freddy | 00:33:56 | 06:47 | 8.8 | Homme | 26 | JCPMF |
33 | 25 | WEBER | Yves | 00:34:06 | 06:49 | 8.8 | Homme | 27 | JCPMF |
34 | 23 | DEGRUNE | Florine | 00:34:21 | 06:52 | 8.7 | Dame | 7 | ASAG-ULG |
35 | 12 | FALISSE | Sabine | 00:34:23 | 06:53 | 8.7 | Dame | 8 | |
36 | 14 | COLIN | Marc | 00:34:24 | 06:53 | 8.7 | Homme | 28 | |
37 | 53 | DI PRONZIO | Pierre | 00:34:25 | 06:53 | 8.7 | Homme | 29 | |
38 | 64 | DAMAY | Ludivine | 00:34:27 | 06:53 | 8.7 | Dame | 9 | |
39 | 63 | DOOMS | Laurence | 00:34:29 | 06:54 | 8.7 | Dame | 10 | |
40 | 65 | HAZEE | Stéphane | 00:34:30 | 06:54 | 8.7 | Homme | 30 | |
41 | 51 | GILLET | Lilly | 00:35:00 | 07:00 | 8.6 | Dame | 11 | ASAG-ULG |
42 | 50 | BOCQUET | Evelyne | 00:35:08 | 07:02 | 8.5 | Dame | 12 | ASAG-ULG |
43 | 41 | DESINE | Daniel | 00:35:09 | 07:02 | 8.5 | Homme | 31 | |
